7x11 - True Genius
18. Januar 2012 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,83 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,610 Millionen ~ 8 % Marktanteil
7x10: 14. Dezember 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,88 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,835 Millionen ~ 9 % Marktanteil
7x09: 07. Dezember 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,26 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,835 Millionen ~ 8 % Marktanteil
7x08: 16. November 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,54 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,174 Millionen ~ 9 % Marktanteil
7x07: 09. November 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,31 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,835 Millionen ~ 8 % Marktanteil
7x06: 02. November 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,80 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,061 Millionen ~ 9 % Marktanteil
7x05: 19. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 13,11 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,399 Millionen ~ 10 % Marktanteil
7x04: 12. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,68 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,174 Millionen ~ 9 % Marktanteil
7x03: 05. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 13,34 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,286 Millionen ~ 10 % Marktanteil
7x02: 28. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,62 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,061 Millionen ~ 9 % Marktanteil
7x01: 21. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 14,07 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,625 Millionen ~ 10 % Marktanteil


LinkBack URL
About LinkBacks
Mit Zitat antworten
Lesezeichen