Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Zeige Ergebnis 21 bis 23 von 23
  1. #21
    Anomander Rake Benutzerbild von Roland Deschain
    Registriert seit
    27.02.2010
    Ort
    At the Mountains of Madness
    Alter
    21
    Beiträge
    16.927

    Standard

    ANZEIGE
    12x20 - Altered Stakes

    11. April 2012 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,80 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,594 Millionen ~ 6 % Marktanteil


    12x19: 04. April 2012 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,92 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,271 Millionen ~ 8 % Marktanteil
    12x18: 21. März 2012 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,22 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,820 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    12x17: 14. März 2012 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,52 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 8 % Marktanteil
    12x16: 29. Februar 2012 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,22 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,933 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    12x15: 22. Februar 2012 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,77 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,158 Millionen ~ 8 % Marktanteil
    12x14: 15. Februar 2012 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,06 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    12x13: 08. Februar 2012 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,44 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    12x12: 18. Januar 2012 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 14,03 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,722 Millionen ~ 9 % Marktanteil
    12x11: 18. Januar 2012 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,81 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,158 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    12x10: 14. Dezember 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,23 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,271 Millionen ~ 8 % Marktanteil
    12x09: 07. Dezember 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 10,07 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,820 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    12x08: 16. November 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 10,51 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,933 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    12x07: 09. November 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 10,09 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,820 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    12x06: 02. November 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 10,64 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    12x05: 19. Oktober 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 10,64 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,933 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    12x04: 12. Oktober 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 10,78 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,933 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    12x03: 05. Oktober 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,81 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,271 Millionen ~ 8 % Marktanteil
    12x02: 28. September 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,64 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,384 Millionen ~ 8 % Marktanteil
    12x01: 21. September 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,59 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil

  2.  
    Anzeige
  3. #22
    Anomander Rake Benutzerbild von Roland Deschain
    Registriert seit
    27.02.2010
    Ort
    At the Mountains of Madness
    Alter
    21
    Beiträge
    16.927

    Standard

    12x21 - Dune and Gloom

    02. Mai 2012 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,74 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,594 Millionen ~ 6 % Marktanteil


    12x20: 11. April 2012 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,80 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,594 Millionen ~ 6 % Marktanteil
    12x19: 04. April 2012 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,92 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,271 Millionen ~ 8 % Marktanteil
    12x18: 21. März 2012 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,22 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,820 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    12x17: 14. März 2012 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,52 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 8 % Marktanteil
    12x16: 29. Februar 2012 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,22 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,933 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    12x15: 22. Februar 2012 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,77 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,158 Millionen ~ 8 % Marktanteil
    12x14: 15. Februar 2012 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,06 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    12x13: 08. Februar 2012 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,44 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    12x12: 18. Januar 2012 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 14,03 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,722 Millionen ~ 9 % Marktanteil
    12x11: 18. Januar 2012 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,81 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,158 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    12x10: 14. Dezember 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,23 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,271 Millionen ~ 8 % Marktanteil
    12x09: 07. Dezember 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 10,07 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,820 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    12x08: 16. November 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 10,51 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,933 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    12x07: 09. November 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 10,09 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,820 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    12x06: 02. November 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 10,64 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    12x05: 19. Oktober 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 10,64 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,933 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    12x04: 12. Oktober 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 10,78 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,933 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    12x03: 05. Oktober 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,81 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,271 Millionen ~ 8 % Marktanteil
    12x02: 28. September 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,64 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,384 Millionen ~ 8 % Marktanteil
    12x01: 21. September 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,59 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil

  4. #23
    Anomander Rake Benutzerbild von Roland Deschain
    Registriert seit
    27.02.2010
    Ort
    At the Mountains of Madness
    Alter
    21
    Beiträge
    16.927

    Standard

    12x22 - Homecoming

    09. Mai 2012 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 10,60 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,707 Millionen ~ 7 % Marktanteil


    12x21: 02. Mai 2012 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,74 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,594 Millionen ~ 6 % Marktanteil
    12x20: 11. April 2012 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,80 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,594 Millionen ~ 6 % Marktanteil
    12x19: 04. April 2012 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,92 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,271 Millionen ~ 8 % Marktanteil
    12x18: 21. März 2012 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,22 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,820 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    12x17: 14. März 2012 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,52 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 8 % Marktanteil
    12x16: 29. Februar 2012 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,22 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,933 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    12x15: 22. Februar 2012 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,77 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,158 Millionen ~ 8 % Marktanteil
    12x14: 15. Februar 2012 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,06 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    12x13: 08. Februar 2012 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,44 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    12x12: 18. Januar 2012 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 14,03 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,722 Millionen ~ 9 % Marktanteil
    12x11: 18. Januar 2012 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,81 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,158 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    12x10: 14. Dezember 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,23 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,271 Millionen ~ 8 % Marktanteil
    12x09: 07. Dezember 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 10,07 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,820 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    12x08: 16. November 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 10,51 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,933 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    12x07: 09. November 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 10,09 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,820 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    12x06: 02. November 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 10,64 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    12x05: 19. Oktober 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 10,64 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,933 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    12x04: 12. Oktober 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 10,78 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,933 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    12x03: 05. Oktober 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,81 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,271 Millionen ~ 8 % Marktanteil
    12x02: 28. September 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,64 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,384 Millionen ~ 8 % Marktanteil
    12x01: 21. September 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,59 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil

Seite 3 von 3 ErsteErste 123

Ähnliche Themen

  1. US-Quoten: CSI: NY - Season 8 (CBS)
    Von Roland Deschain im Forum CSI: NY - Staffel 8
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 12.05.2012, 19:38
  2. US-Quoten: V - Season 2 (ABC)
    Von Roland Deschain im Forum V - Staffel 2
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 19:40
  3. US-Quoten: CSI - Season 10 (CBS)
    Von ClaireB im Forum CSI - Staffel 10
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 08.05.2010, 17:58
  4. US-Quoten: CSI: NY - Season 6 (CBS)
    Von ClaireB im Forum CSI: NY - Staffel 6
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.11.2009, 19:18
  5. US-Quoten: SG-1 Season 10 und SG-A Season 3 [Update!]
    Von dayzd im Forum Stargate - TV-Ecke
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 23.09.2006, 13:15

Forumregeln

  • Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
  • Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
  • Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
  • Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
  •  
 
 
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.