3x11 – Michael
31. Januar 2012 | 20 – 21 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,070 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,174 Millionen ~ 10 % Marktanteil
3x10: 17. Januar 2012 | 20 – 21 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,468 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,384 Millionen ~ 8 % Marktanteil
3x09: 13. Dezember 2011 | 20 – 21 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,13 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,384 Millionen ~ 8 % Marktanteil
3x08: 06. Dezember 2011 | 20 – 21 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,086 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,271 Millionen ~ 8 % Marktanteil
3x07: 29. November 2011 | 20 – 21 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,84 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,610 Millionen ~ 8 % Marktanteil
3x06: 15. November 2011 | 20 – 21 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,087 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,271 Millionen ~ 8 % Marktanteil
3x05: 08. November 2011 | 20 – 21 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,90 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil
3x04: 01. November 2011 | 20 – 21 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,43 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,271 Millionen ~ 8 % Marktanteil
3x03: 04. Oktober 2011 | 20 – 21 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,30 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 10 % Marktanteil
3x02: 27. September 2011 | 20 – 21 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,34 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,061 Millionen ~ 10 % Marktanteil
3x01: 20. September 2011 | 20 – 21 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,91 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,286 Millionen ~ 11 % Marktanteil


LinkBack URL
About LinkBacks
Mit Zitat antworten
Lesezeichen