3x11 - Higher Power
13. Dezember 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 16,35 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,384 Millionen ~ 8 % Marktanteil
3x10: 22. November 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 14,03 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,384 Millionen ~ 8 % Marktanteil
3x09: 15. November 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 15,02 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,722 Millionen ~ 8 % Marktanteil
3x08: 08. November 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 15,59 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,835 Millionen ~ 8 % Marktanteil
3x07: 01. November 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 15,59 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,835 Millionen ~ 9 % Marktanteil
3x06: 25. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 15,88 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,174 Millionen ~ 9 % Marktanteil
3x05: 18. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 15,33 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,722 Millionen ~ 8 % Marktanteil
3x04: 11. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 15,40 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,722 Millionen ~ 8 % Marktanteil
3x03: 04. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 14,65 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,835 Millionen ~ 8 % Marktanteil
3x02: 27. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 16,13 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 9 % Marktanteil
3x01: 20. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 16,69 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,061 Millionen ~ 9 % Marktanteil


LinkBack URL
About LinkBacks
Mit Zitat antworten
Lesezeichen