3x01 - Lange, H.
20. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 16,69 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,061 Millionen ~ 9 % Marktanteil
Hier findet ihr in einem Überblick die US-Quoten zu NCIS: Los Angeles - Season 3.
Da die Quotenmessung in Deutschland und Amerika unterschiedlich ist, werden die US-Quoten für dieses Forum „eingedeutscht“, damit ihr sie auch lesen und verstehen könnt. Manche angegebenen Zahlen haben nicht die exakten Werte, sondern nur etwaige, die jedoch den exakten Zahlen sehr nahe kommen.
Das folgende Muster gibt euch eine kurze Erklärung zum besseren Verständnis.
In Zahlen sieht es so aus (ein beliebiges Beispiel):Episodennummer und Episodentitel der jeweiligen Season einer Serie
Datum der Ausstrahlung | Timeslot (Uhrzeit) | Zuschauerzahl aller Zielgruppen in Millionen | Zuschauerzahl der Zielgruppe 18 – 49 Jährige in Millionen ~ Marktanteil in Prozent
Zudem werden auch die Quoten der vergangenen Episoden einer Season gepostet, um sich so einen Überblick über die Entwicklung der Quoten im Laufe einer Season zu verschaffen.1x01 – Episodentitel
01. Januar 2008 | 20 – 21 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,576 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 5,292 Millionen ~ 8 % Marktanteil
3x02 - Cyber Threat
27. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 16,13 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 9 % Marktanteil
3x01: 20. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 16,69 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,061 Millionen ~ 9 % Marktanteil
3x03 - Backstopped
04. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 14,65 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,835 Millionen ~ 8 % Marktanteil
3x02: 27. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 16,13 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 9 % Marktanteil
3x01: 20. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 16,69 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,061 Millionen ~ 9 % Marktanteil
3x04 - Deadline
11. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 15,40 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,722 Millionen ~ 8 % Marktanteil
3x03: 04. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 14,65 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,835 Millionen ~ 8 % Marktanteil
3x02: 27. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 16,13 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 9 % Marktanteil
3x01: 20. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 16,69 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,061 Millionen ~ 9 % Marktanteil
3x05 - Sacrifice
18. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 15,33 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,722 Millionen ~ 8 % Marktanteil
3x04: 11. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 15,40 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,722 Millionen ~ 8 % Marktanteil
3x03: 04. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 14,65 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,835 Millionen ~ 8 % Marktanteil
3x02: 27. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 16,13 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 9 % Marktanteil
3x01: 20. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 16,69 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,061 Millionen ~ 9 % Marktanteil
3x06 - Lone Wolf
25. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 15,88 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,174 Millionen ~ 9 % Marktanteil
3x05: 18. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 15,33 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,722 Millionen ~ 8 % Marktanteil
3x04: 11. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 15,40 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,722 Millionen ~ 8 % Marktanteil
3x03: 04. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 14,65 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,835 Millionen ~ 8 % Marktanteil
3x02: 27. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 16,13 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 9 % Marktanteil
3x01: 20. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 16,69 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,061 Millionen ~ 9 % Marktanteil
3x07 - Honor
01. November 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 15,59 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,835 Millionen ~ 9 % Marktanteil
3x06: 25. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 15,88 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,174 Millionen ~ 9 % Marktanteil
3x05: 18. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 15,33 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,722 Millionen ~ 8 % Marktanteil
3x04: 11. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 15,40 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,722 Millionen ~ 8 % Marktanteil
3x03: 04. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 14,65 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,835 Millionen ~ 8 % Marktanteil
3x02: 27. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 16,13 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 9 % Marktanteil
3x01: 20. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 16,69 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,061 Millionen ~ 9 % Marktanteil
3x08 - Greed
08. November 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 15,59 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,835 Millionen ~ 8 % Marktanteil
3x07: 01. November 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 15,59 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,835 Millionen ~ 9 % Marktanteil
3x06: 25. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 15,88 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,174 Millionen ~ 9 % Marktanteil
3x05: 18. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 15,33 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,722 Millionen ~ 8 % Marktanteil
3x04: 11. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 15,40 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,722 Millionen ~ 8 % Marktanteil
3x03: 04. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 14,65 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,835 Millionen ~ 8 % Marktanteil
3x02: 27. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 16,13 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 9 % Marktanteil
3x01: 20. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 16,69 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,061 Millionen ~ 9 % Marktanteil
3x09 - Betrayal
15. November 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 15,02 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,722 Millionen ~ 8 % Marktanteil
3x08: 08. November 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 15,59 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,835 Millionen ~ 8 % Marktanteil
3x07: 01. November 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 15,59 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,835 Millionen ~ 9 % Marktanteil
3x06: 25. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 15,88 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,174 Millionen ~ 9 % Marktanteil
3x05: 18. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 15,33 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,722 Millionen ~ 8 % Marktanteil
3x04: 11. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 15,40 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,722 Millionen ~ 8 % Marktanteil
3x03: 04. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 14,65 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,835 Millionen ~ 8 % Marktanteil
3x02: 27. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 16,13 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 9 % Marktanteil
3x01: 20. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 16,69 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,061 Millionen ~ 9 % Marktanteil
Lesezeichen