Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Zeige Ergebnis 21 bis 22 von 22
  1. #21
    Anomander Rake Benutzerbild von Roland Deschain
    Registriert seit
    27.02.2010
    Ort
    At the Mountains of Madness
    Alter
    21
    Beiträge
    16.925

    Standard

    ANZEIGE
    4x20 - Something Old, Something New

    12. Mai 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,23 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,594 Millionen ~ 6 % Marktanteil


    4x19: 05. Mai 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,89 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,4594 Millionen ~ 6 % Marktanteil
    4x18: 28. April 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,67 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,482 Millionen ~ 6 % Marktanteil
    4x17: 31. März 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,60 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    4x16: 24. März 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,98 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    4x15: 17. März 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,09 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,143 Millionen ~ 6 % Marktanteil
    4x14: 24. Februar 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,70 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,707 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    4x13: 17. Februar 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,85 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,707 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    4x12: 10. Februar 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,34 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    4x11: 03. Februar 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,14 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,933 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    4x10: 02. Dezember 2010 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,90 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,158 Millionen ~ 8 % Marktanteil
    4x09: 18. November 2010 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,01 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,271 Millionen ~ 9 % Marktanteil
    4x08: 11. November 2010 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,21 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,271 Millionen ~ 8 % Marktanteil
    4x07: 04. November 2010 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 10,18 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,399 Millionen ~ 11 % Marktanteil
    4x06: 28. Oktober 2010 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,68 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 8 % Marktanteil
    4x05: 21. Oktober 2010 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,66 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 8 % Marktanteil
    4x04: 14. Oktober 2010 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,07 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,384 Millionen ~ 9 % Marktanteil
    4x03: 07. Oktober 2010 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,90 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,271 Millionen ~ 8 % Marktanteil
    4x02: 30. September 2010 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,93 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,158 Millionen ~ 8 % Marktanteil
    4x01: 23. September 2010 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,83 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,610 Millionen ~ 9 % Marktanteil

  2.  
    Anzeige
  3. #22
    Anomander Rake Benutzerbild von Roland Deschain
    Registriert seit
    27.02.2010
    Ort
    At the Mountains of Madness
    Alter
    21
    Beiträge
    16.925

    Standard

    4x21 - God Bless the Child

    19. Mai 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,47 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,820 Millionen ~ 7 % Marktanteil


    4x20: 12. Mai 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,23 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,594 Millionen ~ 6 % Marktanteil
    4x19: 05. Mai 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,89 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,4594 Millionen ~ 6 % Marktanteil
    4x18: 28. April 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,67 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,482 Millionen ~ 6 % Marktanteil
    4x17: 31. März 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,60 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    4x16: 24. März 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,98 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    4x15: 17. März 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,09 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,143 Millionen ~ 6 % Marktanteil
    4x14: 24. Februar 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,70 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,707 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    4x13: 17. Februar 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,85 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,707 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    4x12: 10. Februar 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,34 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    4x11: 03. Februar 2011 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,14 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,933 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    4x10: 02. Dezember 2010 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,90 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,158 Millionen ~ 8 % Marktanteil
    4x09: 18. November 2010 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,01 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,271 Millionen ~ 9 % Marktanteil
    4x08: 11. November 2010 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,21 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,271 Millionen ~ 8 % Marktanteil
    4x07: 04. November 2010 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 10,18 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,399 Millionen ~ 11 % Marktanteil
    4x06: 28. Oktober 2010 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,68 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 8 % Marktanteil
    4x05: 21. Oktober 2010 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,66 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 8 % Marktanteil
    4x04: 14. Oktober 2010 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,07 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,384 Millionen ~ 9 % Marktanteil
    4x03: 07. Oktober 2010 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,90 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,271 Millionen ~ 8 % Marktanteil
    4x02: 30. September 2010 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,93 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,158 Millionen ~ 8 % Marktanteil
    4x01: 23. September 2010 | 22. – 23. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,83 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,610 Millionen ~ 9 % Marktanteil

Seite 3 von 3 ErsteErste 123

Ähnliche Themen

  1. US-Quoten: Private Practice - Season 5 (ABC)
    Von Roland Deschain im Forum Private Practice - Staffel 5
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 17.05.2012, 15:09
  2. US-Quoten: Private Practice - Season 3 (ABC)
    Von ClaireB im Forum Private Practice - Staffel 3
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 08.05.2010, 18:04
  3. US-Quoten: Private Practice - Season 2 (ABC)
    Von dayzd im Forum Private Practice - Staffel 2
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 14.05.2009, 19:09
  4. Private Practice Private Practice Spoiler - Season 2
    Von Tryxie im Forum Grey's Anatomy & Private Practice - Spoiler Forum
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.05.2009, 14:25
  5. Private Practice - Quoten der ersten Staffel
    Von Randy Taylor im Forum Private Practice - Staffel 1
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.09.2008, 22:53

Forumregeln

  • Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
  • Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
  • Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
  • Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
  •  
 
 
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.