US-Quoten: Person of Interest – Season 1

  • Dieses Thema ist leer.
Ansicht von 15 Beiträgen – 1 bis 15 (von insgesamt 24)
  • Autor
    Beiträge
  • #333903

    Hier findet ihr in einem Überblick die US-Quoten zu Person of Interest – Season 1.

    Da die Quotenmessung in Deutschland und Amerika unterschiedlich ist, werden die US-Quoten für dieses Forum „eingedeutscht“, damit ihr sie auch lesen und verstehen könnt. Manche angegebenen Zahlen haben nicht die exakten Werte, sondern nur etwaige, die jedoch den exakten Zahlen sehr nahe kommen.

    Das folgende Muster gibt euch eine kurze Erklärung zum besseren Verständnis.

    Episodennummer und Episodentitel der jeweiligen Season einer Serie

    Datum der Ausstrahlung | Timeslot (Uhrzeit) | Zuschauerzahl aller Zielgruppen in Millionen | Zuschauerzahl der Zielgruppe 18 – 49 Jährige in Millionen ~ Marktanteil in Prozent

    In Zahlen sieht es so aus (ein beliebiges Beispiel):

    1×01 – Episodentitel

    01. Januar 2008 | 20 – 21 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,576 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 5,292 Millionen ~ 8 % Marktanteil

    Zudem werden auch die Quoten der vergangenen Episoden einer Season gepostet, um sich so einen Überblick über die Entwicklung der Quoten im Laufe einer Season zu verschaffen.

    #424065

    1×01 – Pilot

    22. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 13,22 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil

    #424706

    1×02 – Ghosts

    29. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,42 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil

    1×01: 22. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 13,22 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil

    #425543

    1×03 – Mission Creep

    06. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,46 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,820 Millionen ~ 6 % Marktanteil

    1×02: 29. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,42 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×01: 22. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 13,22 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil

    #426164

    1×04 – Cura Te Ipsum

    13. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,04 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,158 Millionen ~ 7 % Marktanteil

    1×03: 06. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,46 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,820 Millionen ~ 6 % Marktanteil
    1×02: 29. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,42 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×01: 22. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 13,22 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil

    #426764

    1×05 – Judgment

    20. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,27 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil

    1×04: 13. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,04 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,158 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×03: 06. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,46 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,820 Millionen ~ 6 % Marktanteil
    1×02: 29. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,42 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×01: 22. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 13,22 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil

    #427389

    1×06 – The Fix

    27. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,62 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 6 % Marktanteil

    1×05: 20. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,27 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×04: 13. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,04 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,158 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×03: 06. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,46 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,820 Millionen ~ 6 % Marktanteil
    1×02: 29. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,42 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×01: 22. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 13,22 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil

    #427815

    1×07 – Witness

    03. November 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,66 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil

    1×06: 27. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,62 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 6 % Marktanteil
    1×05: 20. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,27 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×04: 13. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,04 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,158 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×03: 06. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,46 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,820 Millionen ~ 6 % Marktanteil
    1×02: 29. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,42 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×01: 22. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 13,22 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil

    #428918

    1×08 – Foe

    17. November 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,60 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,933 Millionen ~ 7 % Marktanteil

    1×07: 03. November 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,66 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×06: 27. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,62 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 6 % Marktanteil
    1×05: 20. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,27 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×04: 13. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,04 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,158 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×03: 06. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,46 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,820 Millionen ~ 6 % Marktanteil
    1×02: 29. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,42 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×01: 22. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 13,22 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil

    #430529

    1×09 – Get Carter

    08. Dezember 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,66 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,158 Millionen ~ 7 % Marktanteil

    1×08: 17. November 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,60 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,933 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×07: 03. November 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,66 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×06: 27. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,62 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 6 % Marktanteil
    1×05: 20. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,27 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×04: 13. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,04 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,158 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×03: 06. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,46 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,820 Millionen ~ 6 % Marktanteil
    1×02: 29. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,42 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×01: 22. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 13,22 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil

    #431192

    1×10 – Number Crunch

    15. Dezember 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,78 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,158 Millionen ~ 6 % Marktanteil

    1×09: 08. Dezember 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,66 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,158 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×08: 17. November 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,60 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,933 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×07: 03. November 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,66 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×06: 27. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,62 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 6 % Marktanteil
    1×05: 20. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,27 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×04: 13. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,04 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,158 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×03: 06. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,46 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,820 Millionen ~ 6 % Marktanteil
    1×02: 29. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,42 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×01: 22. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 13,22 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil

    #433309

    1×11 – Super

    12. Januar 2012 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 14,73 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,610 Millionen ~ 8 % Marktanteil

    1×10: 15. Dezember 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,78 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,158 Millionen ~ 6 % Marktanteil
    1×09: 08. Dezember 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,66 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,158 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×08: 17. November 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,60 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,933 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×07: 03. November 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,66 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×06: 27. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,62 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 6 % Marktanteil
    1×05: 20. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,27 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×04: 13. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,04 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,158 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×03: 06. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,46 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,820 Millionen ~ 6 % Marktanteil
    1×02: 29. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,42 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×01: 22. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 13,22 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil

    #433948

    1×12 – Legacy

    19. Januar 2012 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 14,34 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,722 Millionen ~ 8 % Marktanteil

    1×11: 12. Januar 2012 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 14,73 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,610 Millionen ~ 8 % Marktanteil
    1×10: 15. Dezember 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,78 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,158 Millionen ~ 6 % Marktanteil
    1×09: 08. Dezember 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,66 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,158 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×08: 17. November 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,60 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,933 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×07: 03. November 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,66 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×06: 27. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,62 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 6 % Marktanteil
    1×05: 20. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,27 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×04: 13. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,04 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,158 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×03: 06. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,46 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,820 Millionen ~ 6 % Marktanteil
    1×02: 29. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,42 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×01: 22. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 13,22 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil

    #435150

    1×13 – Root Cause

    02. Februar 2012 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 15,10 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,722 Millionen ~ 9 % Marktanteil

    1×12: 19. Januar 2012 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 14,34 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,722 Millionen ~ 8 % Marktanteil
    1×11: 12. Januar 2012 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 14,73 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,610 Millionen ~ 8 % Marktanteil
    1×10: 15. Dezember 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,78 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,158 Millionen ~ 6 % Marktanteil
    1×09: 08. Dezember 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,66 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,158 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×08: 17. November 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,60 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,933 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×07: 03. November 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,66 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×06: 27. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,62 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 6 % Marktanteil
    1×05: 20. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,27 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×04: 13. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,04 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,158 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×03: 06. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,46 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,820 Millionen ~ 6 % Marktanteil
    1×02: 29. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,42 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×01: 22. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 13,22 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil

    #435615

    1×14 – Wolf and Cub

    09. Februar 2012 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 15,07 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,722 Millionen ~ 8 % Marktanteil

    1×13: 02. Februar 2012 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 15,10 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,722 Millionen ~ 9 % Marktanteil
    1×12: 19. Januar 2012 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 14,34 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,722 Millionen ~ 8 % Marktanteil
    1×11: 12. Januar 2012 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 14,73 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,610 Millionen ~ 8 % Marktanteil
    1×10: 15. Dezember 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,78 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,158 Millionen ~ 6 % Marktanteil
    1×09: 08. Dezember 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,66 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,158 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×08: 17. November 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,60 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,933 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×07: 03. November 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,66 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×06: 27. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,62 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 6 % Marktanteil
    1×05: 20. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,27 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×04: 13. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,04 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,158 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×03: 06. Oktober 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 11,46 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,820 Millionen ~ 6 % Marktanteil
    1×02: 29. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 12,42 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
    1×01: 22. September 2011 | 21. – 22. Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 13,22 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil

Ansicht von 15 Beiträgen – 1 bis 15 (von insgesamt 24)
  • Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.