- Dieses Thema ist leer.
-
AutorBeiträge
-
24. Januar 2007 um 9:08 Uhr #264104
Tryxie
MitgliedDie Folge des vergangenen Donnerstags erreichte nur Werte die in dieser Staffel bisher nur einmal (Folge III.09) vergleichbar niedrig waren. Dennoch schafft es die Serie einen großen Abstand vor den anderen Sendungen der Stunde zu legen und den ersten Platz zu machen.
Werte
Folge III.01 – 25,1 Millionen
Folge III.02 – 23,3 Millionen
Folge III.03 – 22,5 Millionen
Folge III.04 – 22,8 Millionen
Folge III.05 – 21,9 Millionen
Folge III.06 – 21,0 Millionen
Folge III.07 – 20,6 Millionen
Folge III.08 – 20,9 Millionen
Folge III.09 – 18,5 Millionen
Folge III.10 – 24,3 Millionen
Folge III.11 – 23,0 Millionen
Folge III.12 – 21,9 Millionen
Folge III.13 – 21,4 Millionen
Folge III.14 – 24,2 Millionen
Folge III.15 – 25,0 Millionen
Folge III.16 – 25,6 Millionen
Folge III.17 – 27,3 Millionen
Folge III.18 – 22,4 Millionen
Folge III.19 – 21,9 Millionen
Folge III.20 – 20,9 Millionen
Folge III.21 – 19,8 Millionen
Folge III.22 – 21,1 Millionen
Folge III.23 – 20,8 Millionen
Folge III.24 – 19,1 MillionenAnteile (18-49 Jahre)
Folge III.01 – 10,9 % Haushalte – 26 % Marktanteil
Folge III.02 – 9,4 % Haushalte – 22 % Marktanteil
Folge III.03 – 9,2 % Haushalte – 23 % Marktanteil
Folge III.04 – 9,3 % Haushalte – 22 % Marktanteil
Folge III.05 – 9,5 % Haushalte – 23 % Marktanteil
Folge III.06 – 9,0 % Haushalte – 21 % Marktanteil
Folge III.07 – 8,5 % Haushalte – 21 % Marktanteil
Folge III.08 – 8,8 % Haushalte – 21 % Marktanteil
Folge III.09 – 7,6 % Haushalte – 20 % Marktanteil
Folge III.10 – 9,6 % Haushalte – 23 % Marktanteil
Folge III.11 – 9,3 % Haushalte – 22 % Marktanteil
Folge III.12 – 8,7 % Haushalte – 20 % Marktanteil
Folge III.13 – 8,8 % Haushalte – 21 % Marktanteil
Folge III.14 – 10,3 % Haushalte – 24 % Marktanteil
Folge III.15 – 10,7 % Haushalte – 25 % Marktanteil
Folge III.16 – 10,7 % Haushalte – 25 % Marktanteil
Folge III.17 – 11,6 % Haushalte – 27 % Marktanteil
Folge III.18 – 8,8 % Haushalte – 22 % Marktanteil
Folge III.19 – 8,7 % Haushalte – 22 % Marktanteil
Folge III.20 – 8,5 % Haushalte – 22 % Marktanteil
Folge III.21 – 8,2 % Haushalte – 21 % Marktanteil
Folge III.22 – 8,9 % Haushalte – 23 % Marktanteil
Folge III.23 – 9,1 % Haushalte – 25 % Marktanteil
Folge III.24 – 7,5 % Haushalte – 20 % MarktanteilWochen-Ranking
Folge III.01 – Platz 1 (18.09.2006 – 24.09.2006)
Folge III.02 – Platz 2 (25.09.2006 – 01.10.2006)
Folge III.03 – Platz 1 (02.10.2006 – 08.10.2006)
Folge III.04 – Platz 1 (09.10.2006 – 15.10.2006)
Folge III.05 – Platz 1 (16.10.2006 – 22.10.2006)
Folge III.06 – Platz 3 (30.10.2006 – 05.11.2006)
Folge III.07 – Platz 6 (06.11.2006 – 12.11.2006)
Folge III.08 – Platz 5 (13.11.2006 – 19.11.2006)
Folge III.09 – Platz 3 (20.11.2006 – 26.11.2006)
Folge III.10 – Platz 1 (27.11.2006 – 03.12.2006)
Folge III.11 – Platz 4 (08.01.2007 – 14.01.2007)
Folge III.12 – Platz 5 (15.01.2007 – 21.01.2007)
Folge III.13 – Platz 3 (22.01.2007 – 28.01.2007)
Folge III.14 – Platz 9 (29.01.2007 – 04.02.2007)
Folge III.15 – Platz 3 (05.02.2007 – 11.02.2007)
Folge III.16 – Platz 4 (12.02.2007 – 18.02.2007)
Folge III.17 – Platz 4 (19.02.2007 – 25.02.2007)
Folge III.18 – Platz 3 (12.03.2007 – 18.03.2007)
Folge III.19 – Platz 3 (19.03.2007 – 25.03.2007)
Folge III.20 – Platz 4 (16.04.2007 – 22.04.2007)
Folge III.21 – Platz 5 (23.04.2007 – 29.04.2007)
Folge III.22 – Platz 3 (30.04.2007 – 06.05.2007)
Folge III.23 – Platz 3 (30.04.2007 – 06.05.2007)Saison-Ranking
Folge III.01 – Platz 1 (18.09.2006 – 24.09.2006)
Folge III.02 – Platz 1 (18.09.2006 – 01.10.2006)
Folge III.03 – Platz 1 (18.09.2006 – 08.10.2006)
Folge III.04 – Platz 1 (18.09.2006 – 15.10.2006)
Folge III.05 – Platz 1 (18.09.2006 – 22.10.2006)
Folge III.06 – Platz 1 (18.09.2006 – 05.11.2006)
Folge III.07 – Platz 2 (18.09.2006 – 12.11.2006)
Folge III.08 – Platz 3 (18.09.2006 – 19.11.2006)
Folge III.09 – Platz 3 (18.09.2006 – 26.11.2006)
Folge III.10 – Platz 1 (18.09.2006 – 03.12.2006)
Folge III.11 – Platz 5 (18.09.2006 – 14.01.2007)
Folge III.12 – Platz 7 (18.09.2006 – 21.01.2007)
Folge III.13 – Platz 7 (18.09.2006 – 28.01.2007)
Folge III.14 – Platz 7 (18.09.2006 – 04.02.2007)
Folge III.15 – Platz 6 (18.09.2006 – 11.02.2007)
Folge III.16 – Platz 5 (18.09.2006 – 18.02.2007)
Folge III.17 – Platz 5 (18.09.2006 – 25.02.2007)
Folge III.18 – Platz 5 (18.09.2006 – 18.03.2007)
Folge III.19 – Platz 6 (18.09.2006 – 25.03.2007)
Folge III.20 – Platz 8 (18.09.2006 – 22.04.2007)
Folge III.21 – Platz 8 (18.09.2006 – 29.04.2007)
Folge III.22 – Platz 8 (18.09.2006 – 06.05.2007)
Folge III.23 – Platz 8 (18.09.2006 – 06.05.2007)Quelle: http://www.greysanatomy-news.de
-
AutorBeiträge
- Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.