Wochen-Ranking
III.01 – Platz 2 (04.09.2006 – 10.09.2006)
III.02 – Platz 6 (11.09.2006 – 17.09.2006)
III.03 – Platz 21 (18.09.2006 – 24.09.2006)
III.04 – Platz 16 (25.09.2006 – 01.10.2006)
III.05 – Platz 18 (30.10.2006 – 05.11.2006)
III.06 – Platz 13 (06.11.2006 – 12.11.2006)
III.07 – Platz 19 (13.11.2006 – 19.11.2006)
III.08 – Platz 11 (20.11.2006 – 26.11.2006)
III.09 – Platz 5 (27.11.2006 – 03.12.2006)
III.10 – Platz ? (11.12.2006 – 17.12.2006)
III.11 – Platz 5 (08.01.2006 – 14.01.2006)
III.12 – Platz 7 (29.01.2006 – 04.02.2006)
III.13 – Platz 4 (05.02.2006 – 11.02.2006)
III.14 – Platz 3 (12.02.2006 – 18.02.2006)
III.15 – Platz 4 (05.03.2006 – 11.03.2006)
Saison-Ranking
III.01 – Platz 14 (19.09.2005 – 10.09.2006)
III.02 – Platz 14 (19.09.2005 – 17.09.2006)
III.03 – Platz ?? (19.09.2005 – 24.09.2006)
III.04 – Platz 21 (18.09.2006 – 01.10.2006)
III.05 – Platz 18 (18.09.2006 – 05.11.2006)
III.06 – Platz 18 (18.09.2006 – 12.11.2006)
III.07 – Platz 18 (18.09.2006 – 19.11.2006)
III.08 – Platz 17 (18.09.2006 – 26.11.2006)
III.09 – Platz 15 (18.09.2006 – 03.12.2006)
III.10 – Platz ?? (18.09.2006 – 17.12.2006)
III.11 – Platz 15 (18.09.2006 – 14.01.2006)
III.12 – Platz 12 (18.09.2006 – 04.02.2006)
III.13 – Platz 10 (18.09.2006 – 11.02.2006)
III.14 – Platz 8 (18.09.2006 – 18.02.2006)
III.15 – Platz 9 (18.09.2006 – 11.03.2006)
Quellen der Quoten: ABC Medianet
@ US Quoten und D Quoten: Jau stimmt schon. Vielleicht liegts aber auch daran, dass wir meistens die Quoten direkt von den Sendern nehmen.