- Dieses Thema ist leer.
- AutorBeiträge
- 2. März 2009 um 21:01 Uhr #363222
dayzd
Mitglied15×17 – T-Minus-6
26. Februar 2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,727 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,836 Millionen ~ 9 % Marktanteil
Quoten der bisherigen Episoden von Season 15
15×01: 25.09.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,921 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,723 Millionen ~ 8 % Marktanteil
15×02: 09.10.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,346 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,512 Millionen ~ 10 % Marktanteil
15×03: 16.10.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,81 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,061 Millionen ~ 10 % Marktanteil
15×04: 23.10.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,69 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,610 Millionen ~ 8 % Marktanteil
15×05: 30.10.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,12 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,836 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×06: 06.11.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,64 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,723 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×07: 13.11.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,80 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,174 Millionen ~ 10 % Marktanteil
15×08: 20.11.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,15 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×09: 04.12.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,22 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,610 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×10: 11.12.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,92 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×11: 08.01.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,32 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,933 Millionen ~ 7 % Marktanteil
15×12: 15.01.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,984 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,159 Millionen ~ 7 % Marktanteil
15×13: 22.01.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,692 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil
15×14: 05.02.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,299 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
15×15: 12.02.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,246 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,933 Millionen ~ 7 % Marktanteil
15×16: 19.02.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,44 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil7. März 2009 um 19:17 Uhr #363728dayzd
Mitglied15×18 – What We Do
05. März 2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,796 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 9 % Marktanteil
Quoten der bisherigen Episoden von Season 15
15×01: 25.09.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,921 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,723 Millionen ~ 8 % Marktanteil
15×02: 09.10.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,346 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,512 Millionen ~ 10 % Marktanteil
15×03: 16.10.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,81 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,061 Millionen ~ 10 % Marktanteil
15×04: 23.10.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,69 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,610 Millionen ~ 8 % Marktanteil
15×05: 30.10.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,12 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,836 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×06: 06.11.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,64 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,723 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×07: 13.11.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,80 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,174 Millionen ~ 10 % Marktanteil
15×08: 20.11.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,15 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×09: 04.12.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,22 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,610 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×10: 11.12.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,92 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×11: 08.01.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,32 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,933 Millionen ~ 7 % Marktanteil
15×12: 15.01.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,984 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,159 Millionen ~ 7 % Marktanteil
15×13: 22.01.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,692 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil
15×14: 05.02.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,299 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
15×15: 12.02.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,246 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,933 Millionen ~ 7 % Marktanteil
15×16: 19.02.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,44 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
15×17: 26.02.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,727 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,836 Millionen ~ 9 % Marktanteil18. März 2009 um 12:54 Uhr #364737dayzd
Mitglied15×19 – Old Times
12. März 2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 10,708 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,400 Millionen ~ 11 % Marktanteil
Quoten der bisherigen Episoden von Season 15
15×01: 25.09.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,921 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,723 Millionen ~ 8 % Marktanteil
15×02: 09.10.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,346 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,512 Millionen ~ 10 % Marktanteil
15×03: 16.10.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,81 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,061 Millionen ~ 10 % Marktanteil
15×04: 23.10.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,69 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,610 Millionen ~ 8 % Marktanteil
15×05: 30.10.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,12 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,836 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×06: 06.11.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,64 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,723 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×07: 13.11.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,80 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,174 Millionen ~ 10 % Marktanteil
15×08: 20.11.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,15 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×09: 04.12.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,22 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,610 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×10: 11.12.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,92 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×11: 08.01.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,32 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,933 Millionen ~ 7 % Marktanteil
15×12: 15.01.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,984 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,159 Millionen ~ 7 % Marktanteil
15×13: 22.01.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,692 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil
15×14: 05.02.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,299 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
15×15: 12.02.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,246 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,933 Millionen ~ 7 % Marktanteil
15×16: 19.02.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,44 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
15×17: 26.02.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,727 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,836 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×18: 05.03.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,796 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 9 % Marktanteil22. März 2009 um 21:06 Uhr #365169dayzd
Mitglied15×20 – Shifting Equilibrium
19. März 2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,46 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,723 Millionen ~ 9 % Marktanteil
Quoten der bisherigen Episoden von Season 15
15×01: 25.09.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,921 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,723 Millionen ~ 8 % Marktanteil
15×02: 09.10.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,346 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,512 Millionen ~ 10 % Marktanteil
15×03: 16.10.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,81 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,061 Millionen ~ 10 % Marktanteil
15×04: 23.10.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,69 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,610 Millionen ~ 8 % Marktanteil
15×05: 30.10.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,12 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,836 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×06: 06.11.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,64 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,723 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×07: 13.11.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,80 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,174 Millionen ~ 10 % Marktanteil
15×08: 20.11.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,15 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×09: 04.12.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,22 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,610 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×10: 11.12.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,92 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×11: 08.01.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,32 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,933 Millionen ~ 7 % Marktanteil
15×12: 15.01.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,984 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,159 Millionen ~ 7 % Marktanteil
15×13: 22.01.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,692 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil
15×14: 05.02.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,299 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
15×15: 12.02.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,246 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,933 Millionen ~ 7 % Marktanteil
15×16: 19.02.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,44 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
15×17: 26.02.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,727 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,836 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×18: 05.03.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,796 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×19: 12.03.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 10,708 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,400 Millionen ~ 11 % Marktanteil31. März 2009 um 17:05 Uhr #365784dayzd
Mitglied15×21 – I Feel Good
26. März 2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 10,163 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,061 Millionen ~ 10 % Marktanteil
Quoten der bisherigen Episoden von Season 15
15×01: 25.09.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,921 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,723 Millionen ~ 8 % Marktanteil
15×02: 09.10.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,346 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,512 Millionen ~ 10 % Marktanteil
15×03: 16.10.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,81 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,061 Millionen ~ 10 % Marktanteil
15×04: 23.10.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,69 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,610 Millionen ~ 8 % Marktanteil
15×05: 30.10.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,12 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,836 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×06: 06.11.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,64 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,723 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×07: 13.11.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,80 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,174 Millionen ~ 10 % Marktanteil
15×08: 20.11.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,15 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×09: 04.12.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,22 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,610 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×10: 11.12.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,92 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×11: 08.01.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,32 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,933 Millionen ~ 7 % Marktanteil
15×12: 15.01.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,984 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,159 Millionen ~ 7 % Marktanteil
15×13: 22.01.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,692 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil
15×14: 05.02.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,299 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
15×15: 12.02.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,246 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,933 Millionen ~ 7 % Marktanteil
15×16: 19.02.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,44 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
15×17: 26.02.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,727 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,836 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×18: 05.03.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,796 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×19: 12.03.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 10,708 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,400 Millionen ~ 11 % Marktanteil
15×20: 19.03.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,46 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,723 Millionen ~ 9 % Marktanteil10. April 2009 um 19:18 Uhr #366687dayzd
MitgliedRetrospective
02. April 2009 | 20 – 21 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 10,56 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 10 % Marktanteil
Quoten der bisherigen Episoden von Season 15
15×01: 25.09.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,921 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,723 Millionen ~ 8 % Marktanteil
15×02: 09.10.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,346 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,512 Millionen ~ 10 % Marktanteil
15×03: 16.10.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,81 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,061 Millionen ~ 10 % Marktanteil
15×04: 23.10.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,69 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,610 Millionen ~ 8 % Marktanteil
15×05: 30.10.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,12 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,836 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×06: 06.11.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,64 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,723 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×07: 13.11.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,80 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,174 Millionen ~ 10 % Marktanteil
15×08: 20.11.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,15 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×09: 04.12.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,22 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,610 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×10: 11.12.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,92 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×11: 08.01.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,32 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,933 Millionen ~ 7 % Marktanteil
15×12: 15.01.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,984 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,159 Millionen ~ 7 % Marktanteil
15×13: 22.01.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,692 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil
15×14: 05.02.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,299 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
15×15: 12.02.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,246 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,933 Millionen ~ 7 % Marktanteil
15×16: 19.02.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,44 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
15×17: 26.02.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,727 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,836 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×18: 05.03.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,796 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×19: 12.03.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 10,708 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,400 Millionen ~ 11 % Marktanteil
15×20: 19.03.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,46 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,723 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×21: 26.03.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 10,163 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,061 Millionen ~ 10 % Marktanteil10. April 2009 um 19:23 Uhr #366690dayzd
Mitglied15×22 – And In the End…
02. April 2009 | 21 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 16,235 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 6,825 Millionen ~ 16 % Marktanteil
Quoten der bisherigen Episoden von Season 15
15×01: 25.09.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,921 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,723 Millionen ~ 8 % Marktanteil
15×02: 09.10.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,346 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,512 Millionen ~ 10 % Marktanteil
15×03: 16.10.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,81 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,061 Millionen ~ 10 % Marktanteil
15×04: 23.10.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,69 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,610 Millionen ~ 8 % Marktanteil
15×05: 30.10.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,12 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,836 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×06: 06.11.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,64 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,723 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×07: 13.11.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,80 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,174 Millionen ~ 10 % Marktanteil
15×08: 20.11.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 9,15 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×09: 04.12.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,22 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,610 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×10: 11.12.2008 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 8,92 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,948 Millionen ~ 9 % Marktanteil
15×11: 08.01.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,32 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,933 Millionen ~ 7 % Marktanteil
15×12: 15.01.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 6,984 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,159 Millionen ~ 7 % Marktanteil
15×13: 22.01.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,692 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,497 Millionen ~ 8 % Marktanteil
15×14: 05.02.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,299 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 3,046 Millionen ~ 7 % Marktanteil
15×15: 12.02.2009 | 22 – 23 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 7,246 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 2,933 Millionen ~ 7 % Marktanteil
