Quoten der 3. Staffel auf FOX



  • Dieses Thema ist leer.
Ansicht von 1 Beitrag (von insgesamt 1)
  • Autor
    Beiträge
  • #258419
    Tryxie
    Mitglied

    Werte
    III.01 – 19,65 Millionen Zuschauer
    III.02 – 15,22 Millionen Zuschauer
    III.03 – 13,67 Millionen Zuschauer
    III.04 – 14,52 Millionen Zuschauer
    III.05 – 14,18 Millionen Zuschauer
    III.06 – 16,11 Millionen Zuschauer
    III.07 – 14,60 Millionen Zuschauer
    III.08 – 15,20 Millionen Zuschauer
    III.09 – 17,30 Millionen Zuschauer
    III.10 – ??,?? Millionen Zuschauer
    III.11 – 17,78 Millionen Zuschauer
    III.12 – 27,34 Millionen Zuschauer
    III.13 – 24,88 Millionen Zuschauer
    III.14 – 25,99 Millionen Zuschauer
    III.15 – 24,53 Millionen Zuschauer
    III.16 – 20,80 Millionen Zuschauer
    III.17 – 21,01 Millionen Zuschauer

    Anteile (National Overnight)
    Folge III.01 – 11,5 % Haushalte – 18 % Markanteil
    Folge III.02 – 9,3 % Haushalte – 15 % Markanteil
    Folge III.03 – 8,1 % Haushalte – 13 % Markanteil
    Folge III.04 – 8,6 % Haushalte – 14 % Markanteil
    Folge III.05 – 8,7 % Haushalte – 13 % Markanteil
    Folge III.06 – 9,6 % Haushalte – 14 % Markanteil
    Folge III.07 – 8,9 % Haushalte – 13 % Markanteil
    Folge III.08 – 9,3 % Haushalte – 15 % Markanteil
    Folge III.09 – 10,5 % Haushalte – 16 % Markanteil
    Folge III.10 – 9,8 % Haushalte – 15 % Markanteil
    Folge III.11 – 10,4 % Haushalte – 16 % Markanteil
    Folge III.12 – 15,9 % Haushalte – 24 % Markanteil
    Folge III.13 – 14,5 % Haushalte – 22 % Markanteil
    Folge III.14 – 14,9 % Haushalte – 22 % Markanteil
    Folge III.15 – 14,2 % Haushalte – 22 % Markanteil
    Folge III.16 – 12,9 % Haushalte – 20 % Markanteil
    Folge III.17 – 12,5 % Haushalte – 19 % Markanteil

    Wochen-Ranking
    III.01 – Platz 2 (04.09.2006 – 10.09.2006)
    III.02 – Platz 6 (11.09.2006 – 17.09.2006)
    III.03 – Platz 21 (18.09.2006 – 24.09.2006)
    III.04 – Platz 16 (25.09.2006 – 01.10.2006)
    III.05 – Platz 18 (30.10.2006 – 05.11.2006)
    III.06 – Platz 13 (06.11.2006 – 12.11.2006)
    III.07 – Platz 19 (13.11.2006 – 19.11.2006)
    III.08 – Platz 11 (20.11.2006 – 26.11.2006)
    III.09 – Platz 5 (27.11.2006 – 03.12.2006)
    III.10 – Platz ? (11.12.2006 – 17.12.2006)
    III.11 – Platz 5 (08.01.2006 – 14.01.2006)
    III.12 – Platz 7 (29.01.2006 – 04.02.2006)
    III.13 – Platz 4 (05.02.2006 – 11.02.2006)
    III.14 – Platz 3 (12.02.2006 – 18.02.2006)
    III.15 – Platz 4 (05.03.2006 – 11.03.2006)
    III.16 – Platz 4 (26.03.2006 – 01.04.2006)

    Saison-Ranking
    III.01 – Platz 14 (19.09.2005 – 10.09.2006)
    III.02 – Platz 14 (19.09.2005 – 17.09.2006)
    III.03 – Platz ?? (19.09.2005 – 24.09.2006)
    III.04 – Platz 21 (18.09.2006 – 01.10.2006)
    III.05 – Platz 18 (18.09.2006 – 05.11.2006)
    III.06 – Platz 18 (18.09.2006 – 12.11.2006)
    III.07 – Platz 18 (18.09.2006 – 19.11.2006)
    III.08 – Platz 17 (18.09.2006 – 26.11.2006)
    III.09 – Platz 15 (18.09.2006 – 03.12.2006)
    III.10 – Platz ?? (18.09.2006 – 17.12.2006)
    III.11 – Platz 15 (18.09.2006 – 14.01.2006)
    III.12 – Platz 12 (18.09.2006 – 04.02.2006)
    III.13 – Platz 10 (18.09.2006 – 11.02.2006)
    III.14 – Platz 8 (18.09.2006 – 18.02.2006)
    III.15 – Platz 9 (18.09.2006 – 11.03.2006)
    III.16 – Platz 8 (18.09.2006 – 01.04.2006)

    Quellen der Quoten: Zap2it.com, ABC Medianet

Ansicht von 1 Beitrag (von insgesamt 1)
  • Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.